Ø 菌种目录
菌种名称 | 产品规格 | 功能特点 |
干酪乳酪杆菌 (Lacticaseibacillus casei) | 3000亿 | 具有调节肠道菌群,增强免疫力,辅助降血压 |
鼠李糖乳酪杆菌 (Lacticaseibacillus rhamnosus) | 2000亿 | 维护口腔微生态平衡,增强免疫力,改善肠道功能 |
罗伊氏粘液乳杆菌 (Limosilactobacillus reuteri) | 2000亿 | 具有增强免疫力,调节肠道功能 |
凝结魏茨曼氏菌 (Weizmannia coagulans) | 2000亿 | 改善肠易激(IBS)和炎症性肠病(IBD),抗逆性强 |
植物乳植杆菌 (Lactiplantibacillus plantarum) | 5000亿 | 抑制致病菌,缓解肠道紊乱和酒精性肝损伤 |
副干酪乳酪杆菌 (Lacticaseibacillus paracasei) | 4000亿 | 口腔健康,提高免疫力,平衡肠道菌群,提高感知健康 |
嗜酸乳杆菌 (Lactobacillus acidophilus) | 1000亿 | 促进乳糖吸收,平衡肠道菌群 |
动物双歧杆菌乳亚种 (Bifidobacterium animalis subsp. lactis) | 5000亿 | 防止腹泻和便秘,提高免疫力 |
唾液联合乳杆菌 (Ligilactobacillus salivarius) | 1000亿 | 免疫调节,降低胆固醇,抗肿瘤 |
两歧双歧杆菌 (Bifidobacterium bifidum) | 2000亿 | 辅助治疗肠炎,预防癌症 |
长双歧杆菌长亚种 (Bifidobacterium longum subsp.longum) | 1000亿 | 调节肠胃功能,提高免疫力 |
短双歧杆菌 (Bifidobacterium breve) | 1000亿 | 免疫调节 |
德氏乳杆菌保加利亚亚种 (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) | 500亿 | 平衡肠道菌群,降低胆固醇,抗癌作用 |
唾液链球菌嗜热亚种 (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) | 2000亿 | 调节血压,降低胆固醇,延缓衰老 |
长双歧杆菌婴儿亚种 (Bifidobacterium longum subsp. infantis) | 2000亿 | 抗感染,改善营养吸收 |
青春双歧杆菌 (Bifidobacterium adolescentis) | 500亿 | 治疗慢性腹泻,便秘,抗衰老 |
发酵粘液乳杆菌 (Limosilactobacillus fermentum) | 3000亿 | 抗细菌性阴道炎 |
Ø 复配菌粉(可制成冲剂、胶囊、片剂、颗粒剂)
产品 | 规格 | 主要成分 | 目标人群 |
HH-KD3 | 3种益生菌混合 | 鼠李糖乳酪杆菌PB-LR76等 | 儿童及青少年 |
HH-WM3 | 3种益生菌混合 | 罗伊氏粘液乳杆菌PB-LR09和植物乳杆菌等 | 女性 |
HH-DT6 | 6种益生菌混合 | 凝结魏茨曼氏菌PB-BC02等 | 成人 |
HH-LV6 | 6种益生菌混合 | 干酪乳酪杆菌PB-LC39等 | 商务应酬群体 |
HH-SM9 | 9种益生菌混合 | 植物乳植杆菌等 | 商务应酬群体 |
HH-DGA12 | 12种益生菌混合 | 植物乳植杆菌等 | 饮食不规律群体 |
Ø 参考文献
1.益生菌与肠道菌群、免疫调节的相互作用与机制研究进展
2.益生菌对高血压影响的研究进展
3.Meta分析评价益生菌制剂对肠易激综合征(IBS)的临床疗效
4.益生菌在口腔中的应用研究
5.益生菌补充对酒精高糖高脂致肝损伤大鼠肝功能和肠道菌群的影响
6.腹泻患者肠道菌群特点及益生菌的干预研究
7.益生菌治疗细菌性阴道炎的临床研究及其相关机制
8.益生菌在肿瘤免疫治疗中的研究进展
9.益生元/益生菌制剂治疗儿童功能性便秘的研究进展